Eugene chiama, il mondo dell’atletica risponde. È tutto pronto nella città statunitense, nello Stato dell’Oregon, per accogliere quasi 2000 campioni provenienti da 192 Paesi.
Alla diciottesima edizione dei Campionati mondiali di atletica leggera che si terranno dal 15 al 24 luglio per la prima volta negli Stati Uniti, non arriverà, però, nessuno da Russia e Bielorussia: dopo l’invasione russa dell’Ucraina lo scorso febbraio, World Athletics ha vietato ad atleti e funzionari russi e bielorussi di partecipare ai campionati.
Inizialmente i Campionati mondiali di Eugene erano previsti per il 6-15 agosto del 2021, ma l’8 aprile del 2020, World Athletics ha annunciato che l’evento sarebbe stato posticipato di un anno a causa della pandemia di Covid 19 e del conseguente rinvio delle Olimpiadi estive del 2020.
A rappresentare l’Italia saranno in 60. Sono ventinove uomini e trentuno donne gli azzurri convocati dal Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre.
Tra questi sei campioni olimpici di Tokyo che proveranno a far sognare ancora: l’oro dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs, l’oro del salto in alto Gianmarco Tamberi, il marciatore Massimo Stano che gareggerà nella 35 km e gli staffettisti Filippo Tortu (200 e 4x100), Fausto Desalu (200 e 4x100) e Lorenzo Patta (4x100).

Grande assente a causa di un infortunio la campionessa olimpica della 20 km di marcia, Antonella Palmisano.
Tra gli azzurri ci saranno anche i finalisti olimpici della 4x400 Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, il triplista Andrea Dallavalle, il siepista Ahmed Abdelwahed, il pesista Nick Ponzio.
Al femminile, in squadra le finaliste mondiali indoor Elena Vallortigara (alto) ed Elisa Molinarolo (asta), le primatiste italiane Sara Fantini (martello), Roberta Bruni (asta), Zaynab Dosso (in gara nei 100 e con la 4x100) e Daisy Osakue (disco).
Ci saranno anche l’ostacolista Ayomide Folorunso (400hs-4x400), le mezzofondiste Elena Bellò (800) e Gaia Sabbatini (1500), la lunghista Larissa Iapichino. Prima chiamata in Nazionale assoluta per la mezzofondista Sintayehu Vissa (1500) e per Alessandra Bonora (4x400).
Sono 49 i titoli messi in palio: 24 maschili, 24 femminili e 1 misto (4×400 mista). Debutterà poi la 35 km di marcia, che sostituisce la 50 km.
Nel nuovissimo stadio di Eugene con 30mila posti a sedere, lo spettacolo è assicurato.
Gli orari degli azzurri in gara e le competizioni da non perdere
Venerdì 15 luglio
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
9.05 | 18.05 | Martello | M | Qualificazione Gruppo A | |
10.10 | 19.10 | Alto | M | Qualificazione | FASSINOTTI, TAMBERI |
10.30 | 19.30 | Martello | M | Qualificazione Gruppo B | |
11.45 | 20.45 | 4x400 mista | X | Batterie | ITALIA |
12.05 | 21.05 | Martello | F | Qualificazione Gruppo A | FANTINI |
12.30 | 21.30 | 100 | M | Turno preliminare | |
13.10 | 22.10 | 20 km marcia | F | Finale | COLOMBI, TRAPLETTI |
13.30 | 22.30 | Martello | F | Qualificazione Gruppo B | ev. Fantini |
Nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
15.10 | 0.10 | 20 km marcia | M | Finale | FORTUNATO, PICCHIOTTINO |
17.05 | 2.05 | Peso | F | Qualificazione | |
17.15 | 2.15 | 3000 siepi | M | Batterie | ABDELWAHED |
17.20 | 2.20 | Asta | F | Qualificazione | BRUNI, MOLINAROLO |
18.00 | 3.00 | Lungo | M | Qualificazione | |
18.10 | 3.10 | 1500 | F | Batterie | DEL BUONO, SABBATINI, VISSA |
18.50 | 3.50 | 100 | M | Batterie | ALI, JACOBS |
18.55 | 3.55 | Peso | M | Qualificazione | FABBRI, PONZIO |
19.50 | 4.50 | 4x400 mista | X | Finale | ev. Italia |
Sabato 16 luglio
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.30 | 19.30 | Triplo | F | Qualificazione | CESTONARO |
10.35 | 19.35 | 3000 siepi | F | Batterie | |
11.10 | 20.10 | Alto | F | Qualificazione | VALLORTIGARA |
11.25 | 20.25 | 110hs | M | Batterie | |
12.00 | 21.00 | Martello | M | Finale | |
12.20 | 21.20 | 10.000 | F | Finale | |
13.20 | 22.20 | 400hs | M | Batterie | LAMBRUGHI |
Nella notte italiana tra sabato 16 e domenica 17
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
17.10 | 2.10 | 100 | F | Batterie | DOSSO |
18.00 | 3.00 | 100 | M | Semifinali | ev. Ali, Jacobs |
18.20 | 3.20 | Lungo | M | Finale | |
18.25 | 3.25 | Peso | F | Finale | |
18.30 | 3.30 | 1500 | M | Batterie | |
19.05 | 4.05 | 1500 | F | Semifinali | ev. Del Buono, Sabbatini, Vissa |
19.50 | 4.50 | 100 | M | Finale | ev. Ali, Jacobs |
Domenica 17 luglio
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
6.15 | 15.15 | Maratona | M | Finale | |
10.35 | 19.35 | 100hs | F | Eptathlon | |
11.05 | 20.05 | 400 | M | Batterie | RE, SCOTTI |
11.35 | 20.35 | Alto | F | Eptathlon | |
11.35 | 20.35 | Martello | F | Finale | ev. Fantini |
12.00 | 21.00 | 400 | F | Batterie | MANGIONE |
13.00 | 22.00 | 10.000 | M | Finale | |
13.45 | 22.45 | Peso | F | Eptathlon |
Nella notte italiana tra domenica 17 e lunedì 18
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
17.05 | 2.05 | 110hs | M | Semifinali | |
17.05 | 2.05 | Disco | M | Qualificazione Gruppo A | |
17.25 | 2.25 | Asta | F | Finale | ev. Bruni, Molinarolo |
17.33 | 2.33 | 100 | F | Semifinali | ev. Dosso |
18.03 | 3.03 | 400hs | M | Semifinali | ev. Lambrughi |
18.27 | 3.27 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri, Ponzio |
18.30 | 3.30 | Disco | M | Qualificazione Gruppo B | |
18.38 | 3.38 | 200 | F | Eptathlon | |
19.00 | 4.00 | 1500 | M | Semifinali | |
19.30 | 4.30 | 110hs | M | Finale | |
19.50 | 4.50 | 100 | F | Finale | ev. Dosso |
Lunedì 18 luglio
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
6.15 | 15.15 | Maratona | F | Finale | |
9.35 | 18.35 | Lungo | F | Eptathlon | |
10.55 | 19.55 | Giavellotto | F | Eptathlon Gruppo A | |
12.05 | 21.05 | Giavellotto | F | Eptathlon Gruppo B |
Nella notte italiana tra lunedì 18 e martedì 19
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
17.05 | 2.05 | 200 | M | Batterie | DESALU, TORTU |
17.10 | 2.10 | Disco | F | Qualificazione Gruppo A | OSAKUE |
17.45 | 2.45 | Alto | M | Finale | ev. Fassinotti, Tamberi |
18.00 | 3.00 | 200 | F | Batterie | KADDARI |
18.20 | 3.20 | Triplo | F | Finale | ev. Cestonaro |
18.35 | 3.35 | Disco | F | Qualificazione Gruppo B | ev. Osakue |
18.55 | 3.55 | 800 | F | Eptathlon | |
19.20 | 4.20 | 3000 siepi | M | Finale | ev. Abdelwahed |
19.50 | 4.50 | 1500 | F | Finale | ev. Del Buono, Sabbatini, Vissa |
Martedì 19 luglio
Nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
17.15 | 2.15 | 400hs | F | Batterie | FOLORUNSO, OLIVIERI, SARTORI |
17.40 | 2.40 | Alto | F | Finale | ev. Vallortigara |
18.05 | 3.05 | 200 | F | Semifinali | ev. Kaddari |
18.33 | 3.33 | Disco | M | Finale | |
18.50 | 3.50 | 200 | M | Semifinali | ev. Desalu, Tortu |
19.30 | 4.30 | 1500 | M | Finale | |
19.50 | 4.50 | 400hs | M | Finale | ev. Lambrughi |
Mercoledì 20 luglio
Nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
15.20 | 0.20 | Giavellotto | F | Qualificazione Gruppo A | |
16.25 | 1.25 | 5000 | F | Batterie | |
16.50 | 1.50 | Giavellotto | F | Qualificazione Gruppo B | |
17.20 | 2.20 | 800 | M | Batterie | TECUCEANU |
18.15 | 3.15 | 400hs | F | Semifinali | ev. Folorunso, Olivieri, Sartori |
18.30 | 3.30 | Disco | F | Finale | ev. Osakue |
18.45 | 3.45 | 400 | F | Semifinali | ev. Mangione |
19.15 | 4.15 | 400 | M | Semifinali | ev. Re, Scotti |
19.45 | 4.45 | 3000 siepi | F | Finale |
Giovedì 21 luglio
Nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
17.05 | 2.05 | Giavellotto | M | Qualificazione Gruppo A | |
17.10 | 2.10 | 800 | F | Batterie | BELLÒ |
18.10 | 3.10 | 5000 | M | Batterie | |
18.20 | 3.20 | Triplo | M | Qualificazione | BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE |
18.35 | 3.35 | Giavellotto | M | Qualificazione Gruppo B | |
19.00 | 4.00 | 800 | M | Semifinali | ev. Tecuceanu |
19.35 | 4.35 | 200 | F | Finale | ev. Kaddari |
19.50 | 4.50 | 200 | M | Finale | ev. Desalu, Tortu |
Venerdì 22 luglio
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
6.15 | 15.15 | 35 km marcia | F | Finale |
Nella notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
17.05 | 2.05 | Asta | M | Qualificazione | |
17.40 | 2.40 | 4x100 | F | Batterie | ITALIA |
18.05 | 3.05 | 4x100 | M | Batterie | ITALIA |
18.20 | 3.20 | Giavellotto | F | Finale | |
18.35 | 3.35 | 800 | F | Semifinali | ev. Bellò |
19.15 | 4.15 | 400 | F | Finale | ev. Mangione |
19.35 | 4.35 | 400 | M | Finale | ev. Re, Scotti |
19.50 | 4.50 | 400hs | F | Finale | ev. Folorunso, Olivieri, Sartori |
Sabato 23 luglio
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
9.50 | 18.50 | 100 | M | Decathlon | |
10.40 | 19.40 | Lungo | M | Decathlon | |
11.20 | 20.20 | 100hs | F | Batterie | DI LAZZARO |
12.00 | 21.00 | Lungo | F | Qualificazione | IAPICHINO |
12.10 | 21.10 | Peso | M | Decathlon |
Nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
16.10 | 1.10 | Alto | M | Decathlon | |
17.10 | 2.10 | 4x400 | F | Batterie | ITALIA |
17.40 | 2.40 | 4x400 | M | Batterie | ITALIA |
18.00 | 3.00 | Triplo | M | Finale | ev. Bocchi, Dallavalle, Ihemeje |
18.10 | 3.10 | 800 | M | Finale | ev. Tecuceanu |
18.25 | 3.25 | 5000 | F | Finale | |
18.35 | 3.35 | Giavellotto | M | Finale | |
18.55 | 3.55 | 400 | M | Decathlon | |
19.30 | 4.30 | 4x100 | F | Finale | ev. Italia |
19.50 | 4.50 | 4x100 | M | Finale | ev. Italia |
Domenica 24 luglio
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
6.15 | 15.15 | 35 km marcia | M | Finale | AGRUSTI, STANO |
9.35 | 18.35 | 110hs | M | Decathlon | |
10.30 | 19.30 | Disco | M | Decathlon Gruppo A | |
11.40 | 20.40 | Disco | M | Decathlon Gruppo B | |
12.15 | 21.15 | Asta | M | Decathlon Gruppo A | |
13.15 | 22.15 | Asta | M | Decathlon Gruppo B |
Nella notte italiana tra domenica 24 e lunedì 25
ORARIO EUGENE | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
17.05 | 2.05 | 100hs | F | Semifinali | ev. Di Lazzaro |
17.05 | 2.05 | Giavellotto | M | Decathlon Gruppo A | |
17.25 | 2.25 | Asta | M | Finale | |
17.50 | 2.50 | Lungo | F | Finale | ev. Iapichino |
18.05 | 3.05 | 5000 | M | Finale | |
18.10 | 3.10 | Giavellotto | M | Decathlon Gruppo B | |
18.35 | 3.35 | 800 | F | Finale | ev. Bellò |
19.00 | 4.00 | 100hs | F | Finale | ev. Di Lazzaro |
19.20 | 4.20 | 1500 | M | Decathlon | |
19.35 | 4.35 | 4x400 | M | Finale | ev. Italia |
19.50 | 4.50 | 4x400 | F | Finale | ev. Italia |